Hier geht es zu den Ortsfeuerwehren unserer Mitgliedsgemeinden:
Feuerwehr Marienta: keine eigene Homepage
Feuerwehr Querenhorst: keine eigene Homepage
Feuerwehr Ahmstorf: keine eigene Homepage
Feuerwehr Rottorf am Klei: keine eigene Hompage
Kinder- und Jugendfeuerwehr Samtgemeinde Grasleben
Aufnahmeantrag der Samtgemeinde Feuerwehren
Hilfeleistung
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Magdeburger Straße, Querenhorster Straße Kreuzungsbereich Vorsfelderstraße | |
Datum: June 14, 2025 Uhrzeit: 17:39 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 20 16-48-21 Grasleben, LF-Kats 90-44-01 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-02-10 1.stv. GBM Grasleben, |
|
Bericht: | H_ÖL_1 Was: Tätigkeit: |
|
Brandeinsatz
Einsatzart: | BMA | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Am Kurhaus | |
Datum: June 12, 2025 Uhrzeit: 08:12 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 20 16-48-21 Grasleben, DLK 23/12 16-30-21 Grasleben, LF 10 16-45-22 Mariental, ELW 1 11-11-11 Helmstedt, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, DLAK 11-30-11 Helmstedt, LF 8/6 11-45-32 Emmerstedt, RTW 78-83-02 Helmstedt, |
|
Bericht: | B_BMA_2 Was: Tätigkeit: |
|
Hilfeleistung
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Saalsdorf | |
Strasse: | Am Schützenplatz | |
Datum: June 11, 2025 Uhrzeit: 15:58 Uhr | ||
Fahrzeuge: | DLK 23/12 16-30-21 Grasleben, |
|
Bericht: | H_1 Was: Tätigkeit: |
|
Allgemeines
- Startseite
- Termine
- Dienstpläne
- Datenschutzerklärung
- Über uns
- Chronik
- Fahrzeuge
- Fotos
- Service
- Links
- Kontakt
- Gästebuch
- Impressum
Einsatzübersicht
Einsätze
- Allgemein (31)
- Einsätze 2007 (1)
- Einsätze 2009 (4)
- Einsätze 2010 (33)
- Einsätze 2011 (96)
- Einsätze 2012 (49)
- Einsätze 2013 (65)
- Einsätze 2014 (62)
- Einsätze 2015 (99)
- Einsätze 2016 (94)
- Einsätze 2017 (140)
- Einsätze 2018 (98)
- Einsätze 2019 (127)
- Einsätze 2020 (220)
- Einsätze 2021 (73)
- Einsätze 2022 (160)
- Einsätze 2023 (97)
- Einsätze 2024 (112)
- Einsätze 2025 (50)
Suchen?
Seitenstatistik
- 1589411 Besucher