| Datum | Zeit | Einsatzort | Bezeichnung | Art | Lage | ||
| Januar | |||||||
| 1. | 01.01. | 11:09 | Rottorf | Ortsdurchfahrt | NH | Techn. Hilfe | 800m Ölspur | 
| 2. | 04.01. | 19:59 | Heidwinkel | kurz vor B244 |  | Techn. Hilfe | Baum nach Schneefall auf Straße | 
| 3. | 07.01. | 06:30 | Grasleben | Raiffeisenplatz |  | Kleinbrand | Pkw-Brand | 
| 4. | 08.01. | 05:46 | Heidwinkel | Fa. Sport-Thieme |  | Fehlalarm | BMA | 
| 5. | 08.01. | 15:28 | Mariental-Horst | Nelkenhof | NH | Techn. Hilfe | Schnee vom Dach entfernen | 
| 6. | 09.01. | 13:01 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA (Flexarbeiten) | 
| 7. | 14.01. | 03:30 | BAB 2 | hinter AS Helmstedt West, Richtung Berlin | NH | Techn. Hilfe | Gefahrguttransporter von Fahrbahn abgekommen. Gefahrstoff ausgelaufen | 
| 8. | 16.01. | 13:11 | Grasleben | SG-Verwaltung |  | Fehlalarm | BMA | 
| 9. | 27.01. | 17:40 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA (Schweißarbeiten) | 
| Februar | |||||||
| 10. | 03.02. | 14:40 | Querenhorst | NH | Techn. Hilfe | Personbergung | |
| 11. | 28.02. | 14:21 | Querenhorst | Hauptstraße | NH | Techn. Hilfe | Diesel ausgelaufen | 
| März | |||||||
| 12. | 04.03. | 10:55 | Grasleben | SG-Verwaltung |  | Fehlalarm | BMA | 
| 13. | 22.03. | 14:07 | K 50 | zw. Rote Welle und Rottorf |  | Techn. Hilfe | Baum auf Straße | 
| April | |||||||
| 14. | 10.04. | 12:30 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA (Wasserdampf) | 
| 15. | 10.04. | 14:30 | Rennau | NH | Techn. Hilfe | Fuchs und Jahgdhund in Regenwasserkanal | |
| 16. | 22.04. | 16:30 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA | 
| Mai | |||||||
| 17. | 08.05. | 09:46 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA | 
| 18. | 12.05. | 11:12 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA (Bohrarbeiten) | 
| 19. | 15.05. | 17:30 | B244 | Kreuzung B244/K50 |  | Techn. Hilfe | Verkehrsunfall mit 4 Pkw’s | 
| 20. | 17.05. | 20:55 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA (Störung) | 
| 21. | 18.05. | 17:38 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA | 
| Juni | |||||||
| 22. | 05.05. | 09:46 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA (Klebstoffdämpfe) | 
| 23. | 06.06. | 15:40 | Helmstedt | Hagebaumarkt | NH | Großbrand | Feuerwache HE besetzt | 
| 24. | 06.06. | 16:35 | B244 | Kreuzung B244 / BAB 2 |  | Techn. Hilfe | Verkehrsunfall mit 2 Pkw’s | 
| 25. | 26.06. | 10:40 | Grasleben | Walbecker Str. |  | Entstehungsbrand | angebranntes Essen | 
| 26. | 27.06. | 01:36 | Grasleben | In der Kohli |  | Techn. Hilfe | Unterstützung RD, Personen-Rettung | 
| 27. | 30.06. | 16:12 | Ahmstorf | Dorfstraße | NH | Großbrand | Scheunenbrand | 
| Juli | |||||||
| 28. | 01.07. | 09:26 | Ahmstorf | Osterfeuerplatz | NH | Kleinbrand | Nachlöscharbeiten (Strohballen) | 
| 29. | 13.07. | 18:18 | Grasleben | Im Bruche |  | Techn. Hilfe | Notfall-Türöffnung | 
| August | |||||||
| 30. | 01.08. | 20:30 | L 297 | zw. Gut Trendl und AS A2/Rennau | NH | VU mit eingekl. Person | Pkw von Fahrbahn abgekommen | 
| 31. | 12.08. | 10:50 | B244 | Ortseinfahrt Querenhorst | NH | Mittelbrand | Pkw-Brand | 
| 32. | 20.08. | 15:14 | Grasleben | Senioren-Residenz |  | Fehlalarm | BMA (Bohrarbeiten) | 
| 33. | 26.08. | 17:30 | Mariental-Dorf | Siedlung | NH | Alarmübung | VUeP + Gebäudebrand | 
| September | |||||||
| 34. | 10.09. | 18:05 | Helmstedt | Vorsfelder Straße | NH | Alarmübung | Gebäudebrand | 
| Oktober | |||||||
|  35. |  15.10. |  06:00 | Querenhorst | Hauptstrasse |  NH | Kleinbrannt | Lagerfeuer in Scheune | 
|  36. |  17.10. |  06:40 | Heidwinkel |  | Fehlalarm | Berechtigtes Feuer , da Brenntag | |
| 37. | 22.10. | 07:45 | K14 | AS A2/Rennau | NH | Techn. Hilfe | Ölspur | 
| 38. | 23.10. | 15:45 | Mariental | B244 Kreuzung Rote Welle | NH | Techn. Hilfe | Ölpsur | 
| November | |||||||
|  39. | 01.11 | 16:11 | Grasleben | Magdeburgerstr. |  | Großbrand | Scheunenbrand in voller Ausdehnung | 
| 40. | 07.11. | 16:11 | L295 | L295 am Bahnübergang in Richtung Rottorf | NH | Alarmübung | Alarmübung: Verkehrsunfall (VU) und Massenanfall von Verletzten (MANV) | 
| Dezember | |||||||
| 41. | 04.12. | 17:55 | B244 | Ortseinfahrt Querenhorst | NH | Mittelbrand | Pkw-Brand | 
| 42. | 08.12. | 07:29 | Grasleben | Bahnhofsstrasse |  | Großbrand | Wohnhausbrand | 
| 43. | 08:12 | 07:45 | Grasleben | Helmstedterstrasse | Techn. Hilfe | Salzsäure in Wohnung | |
| 44. | 12.12 | 13:50 | Querenhorst | K51 | NH | Techn. Hilfe | Ölspur | 
NH = Nachbarliche Hilfeleistung
– Scheunenbrand »