| Einsatzart: | sonstige Hilfeleistung | Auf der Karte anzeigen |
| Ort: | Frellstedt | |
| Strasse: | ||
| Datum: July 06, 2012 Uhrzeit: 18:20 - 20:00 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | TLF 16-24-21 Grasleben, LF 8 16-45-31 Querenhorst, LF 8 16-43-22 Mariental, TSF-W 16-41-43 Rottorf, |
|
| Bericht: | Hochwasser in Frellstedt Samtgemeinde Nord Elm |
|
« Hilfeleistung – Hilfeleistung »