| Einsatzart: | BMA | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Am Kurhaus | |
| Datum: November 12, 2019 Uhrzeit: 22:25 - 22:51 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, TLF 16-21-22 Mariental, MTF 16-17-22 Mariental, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, DLAK 11-30-11 Helmstedt, LF 11-45-32 Emmerstedt, MTF 11-17-32 Emmerstedt, RTW 78-83-03 Helmstedt, | |
| Bericht: | BMA2 | |
| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Ortslage | |
| Datum: November 11, 2019 Uhrzeit: 16:45 - 19:15 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, | |
| Bericht: | Hilfeleistung | |
| Einsatzart: | Hilfeleistung VU | |
| Ort: | Rennau, | |
| Strasse: | Kreisstraße 14 | |
| Datum: October 31, 2019 Uhrzeit: 01:52 - 04:30 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, TSF-W 16-41-42 Rennau, NEF 78-82-02 Helmstedt, RTW 57-83-01 Königslutter, RTW 81-83-01 Velpke,Autobahn Polizei Braunschweig Polizei Helmstedt, | |
| Bericht: | Hilfeleistung VU | |
Bericht: Regional Helmstedt