| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Bahnhofstraße | |
| Datum: February 23, 2020 Uhrzeit: 16:50 - 19:09 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | Wache 16-00-21 Grasleben, Kdow 16-02-10 stv. GBM Grasleben, |
|
| Bericht: | Unwetter |
|
| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Feldstraße | |
| Datum: February 23, 2020 Uhrzeit: 16:37 - 17:25 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
| Bericht: | Unwetter |
|
| Einsatzart: | Kleinbrand | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Vorsfelderstrasse | |
| Datum: February 12, 2020 Uhrzeit: 17:51 - 19:00 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
| Bericht: | Feuer1 |
|
Bericht: Regional Helmstedt