Hier geht es zu den Ortsfeuerwehren unserer Mitgliedsgemeinden:
Feuerwehr Marienta: keine eigene Homepage
Feuerwehr Querenhorst: keine eigene Homepage
Feuerwehr Ahmstorf: keine eigene Homepage
Feuerwehr Rottorf am Klei: keine eigene Hompage
Kinder- und Jugendfeuerwehr Samtgemeinde Grasleben
Aufnahmeantrag der Samtgemeinde Feuerwehren
![]()
![]()
Hilfeleistung
| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Magdeburger Straße | |
| Datum: June 26, 2026 Uhrzeit: 14:15 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 20 16-48-21 Grasleben, DLK 23/12 16-30-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Kdow 16-02-10 1.stv. GBM Grasleben, KBM 99-01-01, THW WolfsburgPolizei Helmstedt, Baufirma, THW Helmstedt, THW Schöningen, |
|
| Bericht: | H_2 Was: Tätigkeit: Aus dem Stahlgebäude wurde anschließend unter größter Vorsicht ein Oldtimer geborgen. Nach Abschluss dieser Bergung wurde entschieden, das einsturzgefährdete Gebäude durch eine Fachfirma kontrolliert abreißen zu lassen, um eine weitere Gefährdung des Kindergartens sowie der Hauptverkehrsstraße zwischen Grasleben und Weferlingen auszuschließen. Aufgrund der hohen Temperaturen wurde die Verpflegungsgruppe des Landkreises zur Einsatzstelle alarmiert, die die Einsatzkräfte mit kalten Getränken versorgte. Im weiteren Einsatzverlauf bereitete die Verpflegungsgruppe zudem Bockwürste für die Einsatzkräfte zu. |
|
Brandeinsatz
| Einsatzart: | BMA | |
| Ort: | Helmstedt, | |
| Strasse: | Juliusplatz | |
| Datum: June 25, 2026 Uhrzeit: 23:37 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, Feuerwehr Helmstedt, Feuerwehr Emmerstedt, Feuerwehr Barmke, Polizei Helmstedt, Rettungsdienst Helmstedt, |
|
| Bericht: | B_BMA_2 Was: Tätigkeit: |
|
Brandeinsatz
| Einsatzart: | BMA | |
| Ort: | Helmstedt, | |
| Strasse: | Streplingerode | |
| Datum: June 23, 2026 Uhrzeit: 03:52 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, Feuerwehr Helmstedt, Feuerwehr Emmerstedt, Feuerwehr Barmke, Polizei Helmstedt, Rettungsdienst Helmstedt, |
|
| Bericht: | B_BMA_2 Was: Tätigkeit: |
|
Allgemeines
- Startseite
- Termine
- Dienstpläne
- Datenschutzerklärung
- Über uns
- Chronik
- Fahrzeuge
- Fotos
- Service
- Links
- Kontakt
- Gästebuch
- Impressum
Einsatzübersicht
Einsätze
- Allgemein (31)
- Einsätze 2007 (1)
- Einsätze 2009 (4)
- Einsätze 2010 (33)
- Einsätze 2011 (96)
- Einsätze 2012 (49)
- Einsätze 2013 (65)
- Einsätze 2014 (62)
- Einsätze 2015 (99)
- Einsätze 2016 (94)
- Einsätze 2017 (140)
- Einsätze 2018 (98)
- Einsätze 2019 (127)
- Einsätze 2020 (220)
- Einsätze 2021 (73)
- Einsätze 2022 (160)
- Einsätze 2023 (97)
- Einsätze 2024 (112)
- Einsätze 2025 (99)
- Einsätze 2026 (59)
Suchen?
Seitenstatistik
- 2133625 Besucher
