| Einsatzart: | Hilfeleistung | Auf der Karte anzeigen |
| Ort: | Mariental, | |
| Strasse: | Graslebener Straße | |
| Datum: April 17, 2018 Uhrzeit: 11:11 - 11:45 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, RTW 78-83-02 Helmstedt, |
|
| Bericht: | Notfalltüröffnung |
|
| Einsatzart: | BMA | |
| Ort: | Mariental, | |
| Strasse: | Dahlienplatz | |
| Datum: April 09, 2018 Uhrzeit: 20:29 - 21:15 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, RTW 78-83-02 Helmstedt, Polizei Helmstedt |
|
| Bericht: | BMA1 |
|
Bericht: Regional Helmstedt
| Einsatzart: | Mittelbrand | Auf der Karte anzeigen |
| Ort: | Emmerstedt, | |
| Strasse: | Alte Lüneburger Heerstraße | |
| Datum: April 07, 2018 Uhrzeit: 18:21 - 18:50 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, TLF 16-21-22 Mariental, |
|
| Bericht: | Waldbrand |
|
Bericht: Regional Helmstedt