Einsatzart: | BMA | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Am Kurhaus | |
Datum: April 17, 2020 Uhrzeit: 12:43 - 13:10 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, MZF 11-17-12 Helmstedt, DLAK 11-30-11 Helmstedt, LF 8/6 11-45-32 Emmerstedt, MTF 11-17-32 Emmerstedt, RTW 78-83-02 Helmstedt, |
|
Bericht: | BMA1 |
|
Einsatzart: | Mittelbrand | |
Ort: | Querenhorst, | |
Strasse: | Ahmstorfer Straße | |
Datum: April 13, 2020 Uhrzeit: 21:45 - 00:30 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-45-31 Querenhorst, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, DLAK 11-30-11 Helmstedt, KBM 99-01-01, ELW 1 23-11-11 Königslutter, TLF 16 23-23-11 Königslutter, DLK 23/12 23-30-11 Königslutter, RTW 81-83-01 Velpke, Polizei Helmstedt, Polizei Wolfsburg, |
|
Bericht: | Feuer 2 |
|
Bericht: Regional Helmstedt
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Kreisstraße 50 | |
Datum: April 07, 2020 Uhrzeit: 13:54 - 14:35 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, |
|
Bericht: | Hilfeleistung |
|