| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Rottorferstraße | |
| Datum: March 07, 2020 Uhrzeit: 03:06 - 03:30 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, RTW 78-83-01 Helmstedt, NEF 78-82-01 Helmsetdt, Polizei Helmstedt, |
|
| Bericht: | Notfalltüröffnung |
|
| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Rottorf, | |
| Strasse: | Erzweg | |
| Datum: March 02, 2020 Uhrzeit: 12:43 - 12:50 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, TSF-W 16-41-43 Rottorf, |
|
| Bericht: | Tierrettung |
|
| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Rottorfer Straße | |
| Datum: February 26, 2020 Uhrzeit: 15:06 - 17:00 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, RTW 78-83-02 Helmstedt, NKTW 42-93-01 DRK Helmstedt, Polizei Helmstedt, |
|
| Bericht: | Verkehrsunfall Leider erkannten einige Autofahrer wohl trotz quer auf der Fahrbahn mit eingeschaltetem Blaulicht stehender Einsatzfahrzeuge nicht das die Fahrbahn gesperrt war und wollten unsere Fahrzeuge geschickt über den Grünstreifen umfahren, und standen somit mitten in der Einsatzstelle. |
|
Bericht: Regional Helmstedt