| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Magdeburgerstraße | |
| Datum: June 12, 2019 Uhrzeit: 06:20 - 08:30 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
| Bericht: | Unwetter |
|
| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Helmstedt, | |
| Strasse: | Conringstraße | |
| Datum: June 12, 2019 Uhrzeit: 00:40 - 03:00 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
| Bericht: | Unwetter |
|
| Einsatzart: | Mittelbrand | |
| Ort: | Helmstedt, | |
| Strasse: | Maschweg | |
| Datum: June 11, 2019 Uhrzeit: 15:27 - 16:30 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, RTW 78-83-02 Helmstedt, Feuerwehr Helmstedt, Feuerwehr Emmerstedt, Feuerwehr Barmke, Feuerwehr Büddenstedt, Polizei Helmstedt |
|
| Bericht: | Waldbrand |
|
Bericht: Regional Helmstedt