| Einsatzart: | Kleinbrand | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Ortslage | |
| Datum: April 20, 2019 Uhrzeit: 22:40 - 23:15 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
| Bericht: | Unklare Rauchentwicklung |
|
Bericht: Helmstedter Zeitung
| Einsatzart: | Kleinbrand | Auf der Karte anzeigen |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Lindenbreite | |
| Datum: April 20, 2019 Uhrzeit: 22:40 -23:15 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
| Bericht: | Feuer1 |
|
Bericht: Helmstedter Zeitung
| Einsatzart: | BMA | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Am Kurhaus | |
| Datum: April 18, 2019 Uhrzeit: 16:22 - 17:15 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, LF 8 16-45-31 Querenhorst, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, DLAK 11-30-11 Helmstedt, LF 11-45-32 Emmerstedt, MTF 11-17-32 Emmerstedt, RTW 78-83-01 Helmstedt, |
|
| Bericht: | BMA 1 |
|
Bericht: Regional Helmstedt