| Einsatzart: | BMA | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Am Kurhaus | |
| Datum: April 09, 2019 Uhrzeit: 17:45 - 18:25 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-02-10 stv. GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, LF 8 16-45-31 Querenhorst, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, RTW 78-83-01 Helmstedt, Feuerwehr Hemstedt, Feuerwehr Emmerstedt |
|
| Bericht: | BMA1 |
|
| Einsatzart: | Hilfeleistung | Auf der Karte anzeigen |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Helmstedterstraße | |
| Datum: April 06, 2019 Uhrzeit: 16:40 - 17:00 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | TLF 16-24-21 Grasleben, |
|
| Bericht: | Hilfeleistung Person |
|
| Einsatzart: | BMA | |
| Ort: | Helmstedt, | |
| Strasse: | Conringstraße | |
| Datum: March 19, 2019 Uhrzeit: 13:42 - 14:10 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Stv. AL-Nord 99-02-03 Feuerwehr Helmstedt, Feuerwehr Emmerstedt, Feuerwehr Barmke |
|
| Bericht: | BMA2 |
|
Bericht: Regional Helmstedt