| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Walbecker Straße | |
| Datum: October 12, 2020 Uhrzeit: 02:54 - 03:45 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Rettungsdienst Helmstedt, |
|
| Bericht: | Tragehilfe |
|
| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Magdeburger Straße Ecke Querenhorster Straße | |
| Datum: October 02, 2020 Uhrzeit: 12:02 - 13:15 | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Polizei Helmstedt, Rettungsdienst Helmstedt, |
|
| Bericht: | Hilfleistung nach VU |
|
Bericht: Regional Helmstedt
| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Halbe Haube | |
| Datum: September 22, 2020 Uhrzeit: 13:24 - 14:00 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, Rettungsdienst Helmstedt, |
|
| Bericht: | Unterstützung Rettungsdienst |
|