| Einsatzart: | Hilfeleistung | |
| Ort: | Helmstedt, | |
| Strasse: | Nordstraße 36 | |
| Datum: February 09, 2020 Uhrzeit: 12:00 - 13:00 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, |
|
| Bericht: | Unwetter |
|
| Einsatzart: | Großbrand | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | Helmstedter Straße | |
| Datum: January 29, 2020 Uhrzeit: 17:38 - 21:00 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, MTW 16-17-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, LF 8 16-43-22 Mariental, TLF 16-21-22 Mariental, LF 8 16-45-31 Querenhorst, TSF-W 16-41-41 Ahmstorf, TSF-W 16-41-42 Rennau, TSF-W 16-41-43 Rottorf, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, DLAK 11-30-11 Helmstedt, LF 11-45-32 Emmerstedt, MTF 11-17-32 Emmerstedt, AL-Nord 99-02-01, ELW 1 23-11-11 Königslutter, TLF 16 23-23-11 Königslutter, DLK 23/12 23-30-11 Königslutter, RTW 78-83-01 Helmstedt, NEF 78-82-02 Helmstedt, Polizei Helmstedt, |
|
| Bericht: | Feuer 3 Großbrand |
|
Bericht: Regional Helmstedt
| Einsatzart: | Mittelbrand | |
| Ort: | Grasleben, | |
| Strasse: | ||
| Datum: January 19, 2020 Uhrzeit: 03:52 - 05:25 Uhr | ||
| Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, RTW 78-83-03 Helmstedt, Polizei Helmstedt, |
|
| Bericht: | Feuer2 ausgelöster Feuermelder |
|