Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Querenhorst, | |
Strasse: | Bundesstraße 244 | |
Datum: February 22, 2019 Uhrzeit: 18:25 - 20:25 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, LF 8 16-45-31 Querenhorst, RTW 78-83-02 Helmstedt, Polizei Helmstedt |
|
Bericht: | Hilfe nach Verkehrsunfall |
|
Bericht: Regional Helmstedt
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Rottorferstraße | |
Datum: February 18, 2019 Uhrzeit: 07:59 - 09:15 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, RTW 78-83-02 Helmstedt, NEF 78-82-02 Helmstedt, Polizei Grasleben |
|
Bericht: | Hilfe nach Verkehrsunfall |
|
Bericht: Regional Helmstedt
Einsatzart: | Mittelbrand | |
Ort: | Mackendorf | |
Strasse: | Döhrender Straße | |
Datum: February 13, 2019 Uhrzeit: 3:44 - 05:45 Uhr | ||
Fahrzeuge: | HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, TLF 3000 14-21-22 Groß Twülpstedt, LF 8 14-43-22 Groß Twülpstedt, LF16/TS 14-40-34 Mackendorf, TSF/W 14-41-48 Saalsdorf, GBM 14-01-10 Velpke, ELW 1 14-11-23 Velpke, TLF 3000 14-21-21 Bahrdorf, LF 8 14-43-21 Bahrdorf, MTF 14-17-21 Bahrdorf, RTW 81-83-01 Velpke, Polizei Helmstedt, Kreispressesprecher Nord |
|
Bericht: | Feuer2 |
|
Bericht: Regional Helmstedt