Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | Ortslage | |
Datum: January 15, 2019 Uhrzeit: 11:40 - 13:15 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Polizei Grasleben, Samtgemeinde Bauhof |
|
Bericht: | Oel Land |
|
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, | |
Strasse: | L 651 | |
Datum: January 12, 2019 Uhrzeit: 11:03 - 12:30 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, RTW 78-83-02 Helmstedt, NEF 78-82-01 Helmsetdt, Polizei Helmstedt |
|
Bericht: | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Nach Rund 1,5 Stunden war der Einsatz beendet. |
|
Bericht: News38
Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Querenhorst, | |
Strasse: | Saegerbergweg | |
Datum: January 11, 2019 Uhrzeit: 16:03 - | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, LF 8 16-45-31 Querenhorst, |
|
Bericht: | Öl Land |
|