Einsatzart: | Hilfeleistung | |
Ort: | Grasleben, Mariental, | |
Strasse: | Ortslage | |
Datum: February 02, 2019 Uhrzeit: 14:59 - 17:00 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, GW-L1 16-64-21 Grasleben, Kdow 16-01-10 GBM Grasleben, Polizei Helmstedt, Straßemeisterei Wolfenbüttel |
|
Bericht: | Öl Straße |
|
Bericht: Regional Helmstedt
Einsatzart: | BMA | |
Ort: | Helmstedt, | |
Strasse: | Goethestraße | |
Datum: January 24, 2019 Uhrzeit: 10:25 - 10:45 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 20 11-48-11 Helmstedt, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, DLAK 11-30-11 Helmstedt, LF 11-45-32 Emmerstedt, |
|
Bericht: | F2 Löschzug Überörtlich |
|
Einsatzart: | Mittelbrand | |
Ort: | Helmstedt, | |
Strasse: | Bundesautobahn 2 | |
Datum: January 24, 2019 Uhrzeit: 06:18 - 10:25 Uhr | ||
Fahrzeuge: | ELW1 16-11-21 Grasleben, HLF 16-48-21 Grasleben, TLF 16-24-21 Grasleben, HLF 20 11-48-11 Helmstedt, TLF 16/25 11-24-11 Helmstedt, GW-L 11-64-11 Helmstedt, LF 11-45-32 Emmerstedt, Stv. AL-Nord 99-02-03 RTW 78-83-02 Helmstedt, Autobahn Polizei Braunschweig, Autobahnmeisterei, Bagger Unternehmen |
|
Bericht: | F2 Löschzug Überörtlich |
|
Bericht: Regional Helmstedt